GAIN 5 440,71€ |
||
MISE 0,70€ |
COTE 5 181,96 |
1 813,34€ |
Rencontre | Cote | Pari | Résultats |
---|---|---|---|
Atalanta vs Parme | 1,23 | 1N2 | Atalanta |
Bologne vs Udinese | 1,40 | Double Chance | Bologne / N |
Brest vs Nice | 2,20 | 1N2 | Brest |
Lazio Rome vs Fiorentina | 1,90 | 1N2 | Lazio Rome |
Lorient vs Monaco | 1,78 | 1N2 | Monaco |
Marseille vs Montpellier | 2,10 | 1N2 | Marseille |
Metz vs Bordeaux | 3,10 | 1N2 | Nul |
Milan AC vs Juventus Turin | 1,50 | Les 2 équipes marqueront-elles? | Oui |
Nantes vs Rennes | 1,70 | Double Chance | Nantes / N |
Reims vs Dijon | 3,65 | 1N2 | Nul |
Sassuolo vs Genoa | 1,72 | 1N2 | Sassuolo |
Strasbourg vs Nîmes | 1,54 | 1N2 | Strasbourg |
Torino vs Hellas Vérone | 1,40 | Double Chance | N / Hellas Vérone |
Trabzonspor vs Göztepe AS | 1,80 | 1N2 | Trabzonspor |
GAIN 285,29€ |
||
MISE 0,22€ |
COTE 1 296,77 |
- |
Rencontre | Cote | Pari | Résultats |
---|---|---|---|
Lecce vs AC Monza | 13,00 | Score Exact | 0 - 0 |
Nuova Cosenza vs Empoli | 9,50 | Score Exact | 0 - 2 |
US Cremonese vs Chievo Vérone | 10,50 | Score Exact | 0 - 2 |
GAIN 109,39€ |
||
MISE 0,10€ |
COTE 1 093,39 |
- |
Rencontre | Cote | Pari | Résultats |
---|---|---|---|
Brest vs Nice | 2,25 | 1N2 | Brest |
Lille vs Angers | 5,30 | 1N2 | Angers |
Lorient vs Monaco | 1,82 | 1N2 | Monaco |
Marseille vs Montpellier | 2,25 | 1N2 | Marseille |
Nantes vs Rennes | 3,50 | 1N2 | Nul |
St Etienne vs Paris SG | 6,40 | 1N2 | Nul |