Coup de génie, coup de chance… ils l’ont tenté et ont décroché le jackpot ! Découvrez les plus gros gains enregistrés récemment, les plus improbables comme les plus déments !
Je veux aussi en être unLe 6/6
Rencontre | cote | pari | résultats | |
---|---|---|---|---|
Atalanta vs Salernitana | 5,90 | 1N2 | Nul | ![]() |
CD Leganes vs SD Huesca | 2,25 | 1N2 | CD Leganes | ![]() |
CS Mioveni vs FC Botosani | 2,85 | 1N2 | FC Botosani | ![]() |
FK Surdulica vs S.Subotica | 2,00 | 1N2 | S.Subotica | ![]() |
M'Gladbach vs RB Leipzig | 4,80 | 1N2 | M'Gladbach | ![]() |
Valladolid vs Real Sociedad B | 6,30 | 1N2 | Real Sociedad B | ![]() |
Voyage, Voyage...
Rencontre | cote | pari | résultats | |
---|---|---|---|---|
Akademija Pand vs Shkendi.Tetovo | 2,75 | 1N2 | Akademija Pand | ![]() |
Dziugas vs Spyris Kaunas | 1,55 | 1N2 | Spyris Kaunas | ![]() |
FC Loc.Tbilisi vs Sam.Tskaltubo | 2,15 | 1N2 | Sam.Tskaltubo | ![]() |
MFK Ruzomberok vs MSK Zilina | 1,68 | 1N2 | MFK Ruzomberok | ![]() |
Mtk Hungaria vs PuskasAkademia | 3,25 | 1N2 | Nul | ![]() |
PAOK Thessalo. vs Olympiakos | 2,75 | 1N2 | Olympiakos | ![]() |
Sumgayit.Shekh vs Neftçi PFK | 2,10 | 1N2 | Neftçi PFK | ![]() |
Tikves Kavadar vs Fk Renova | 3,70 | 1N2 | Fk Renova | ![]() |
Live is Life
Rencontre | cote | pari | résultats | |
---|---|---|---|---|
Angers vs Bordeaux | 1,55 | 1N2 - Live | Angers | ![]() |
Atl. Madrid vs Real Madrid | 1,29 | Double Chance | Atl. Madrid / Nul | ![]() |
Bayern Munich vs Stuttgart | 3,45 | Double Chance | Nul / Stuttgart | ![]() |
Clermont vs Montpellier | 1,18 | 1N2 - Live | Clermont | ![]() |
Ein.Francfort vs M'gladbach | 1,41 | Double Chance | Nul / M'Gladbach | ![]() |
Espanyol vs Osasuna | 1,35 | Double Chance | Espanyol / Nul | ![]() |
Getafe vs Rayo Vallecano | 1,12 | Double Chance - Live | Getafe / Nul | ![]() |
Hellas Vérone vs Milan AC | 1,20 | Double Chance | Nul / Milan AC | ![]() |
Leicester vs Everton | 1,50 | Double Chance - Live | Nul / Everton | ![]() |
Lorient vs Marseille | 1,26 | Double Chance | Nul / Marseille | ![]() |
Man. City vs Newcastle | 1,19 | 1N2 | Man. City | ![]() |
Norwich vs West Ham | 1,22 | 1N2 - Live | West Ham | ![]() |
Paris SG vs Troyes | 4,25 | Double Chance | Nul / Troyes | ![]() |
RB Leipzig vs Augsburg | 1,24 | 1N2 | RB Leipzig | ![]() |
Reims vs Lens | 1,18 | Double Chance - Live | Nul / Lens | ![]() |
Salernitana vs Cagliari | 1,35 | Double Chance | Salernitana / Nul | ![]() |
Venezia FC vs Bologne | 1,25 | 1N2 - Live | Venezia FC | ![]() |
Villarreal vs FC Séville | 1,64 | Double Chance | Nul / FC Séville | ![]() |
Très grosse perf !
Rencontre | cote | pari | résultats | |
---|---|---|---|---|
Arsenal vs Chelsea | 2,50 | Double chance et les 2 équipes marquent | Arsenal ou X / Oui | ![]() |
Atalanta vs Paris SG | 2,35 | 1N2 | Paris SG | ![]() |
Benfica vs FC Porto | 2,70 | Double chance et les 2 équipes marquent | Benfica ou Porto / Oui | ![]() |
FC Lugano vs ServetteGenève | 1,95 | Double chance et les 2 équipes marquent | Lugano ou X / Oui | ![]() |
Frosinone vs AC Pisa 1909 | 2,15 | Double chance et les 2 équipes marquent | Frosinone ou X / Oui | ![]() |
Inter Milan vs Getafe | 1,80 | 1N2 | Inter Milan | ![]() |
Lucerne vs FC Zurich | 2,15 | Double chance et les 2 équipes marquent | Lucerne ou Zurich / Oui | ![]() |
Naples vs Lazio Rome | 1,95 | Double chance et les 2 équipes marquent | Naples ou Lazio / Oui | ![]() |
Nuova Cosenza vs Juve Stabia | 2,90 | Résultat et les deux équipes marquent | Nuova Cosenza / Oui | ![]() |
Salernitana vs Spezia Calcio | 2,70 | Double chance et les 2 équipes marquent | Salernitana ou Spezia Calcio / Oui | ![]() |
Sion vs Young Boys | 1,45 | 1N2 | Young Boys | ![]() |
St Gall vs NeuchatelXamax | 1,25 | 1N2 | St Gall | ![]() |
Virtus Entella vs Cittadella | 2,65 | Double chance et les 2 équipes marquent | Virtus Entella ou Cittadella / Oui | ![]() |
À 2 145 km/h !
Rencontre | cote | pari | résultats | |
---|---|---|---|---|
PHI 76ers vs PHX Suns | 2,05 | Face à Face | PHX Suns | ![]() |
Newcastle Utd vs Melbourne City | 1,84 | 1N2 | Melbourne City | ![]() |
Edmonton vs Vegas | 1,84 | Face à Face | Vegas | ![]() |
Nice vs Marseille | 1,8 | Equipe qui va se qualifier | Nice | ![]() |
K.Khachanov vs A.Popyrin | 1,75 | Plus / Moins {0,5} tie-break | Plus {0,5} | ![]() |
J.Munar vs T.Etcheverry | 1,73 | Face à Face | J.Munar | ![]() |
A.Mannarino vs S.Johnson | 1,64 | Face à Face | A.Mannarino | ![]() |
S.Baez vs H-V.Rune | 1,54 | Face à Face | S.Baez | ![]() |
J.Niemeier vs P.Kvitova | 1,53 | Face à Face | P.Kvitova | ![]() |
T.Sandgren vs M.Giron | 1,51 | Face à Face | M.Giron | ![]() |
L.Musetti vs M.Ymer | 1,50 | Plus / Moins Jeux | Plus 20,5 | ![]() |
Palmeiras vs ALAhlyCairo | 1,42 | 1 N 2 | Palmeiras | ![]() |
ATL Hawks vs IND Pacers | 1,4 | Face à Face | ATL Hawks | ![]() |
A.Loginov vs S.Desthieux | 1,4 | Face à Face | A.Loginov | ![]() |
MEM Grizzlies vs LA Clippers | 1,37 | 1 N 2 | MEM Grizzlies | ![]() |
DEN Nuggets vs NY Knicks | 1,36 | Face à Face | DEN Nuggets | ![]() |
B.Zapata vs Van De Zandsch | 1,25 | Face à Face | Van De Zandsch | ![]() |
J-A.Cristian vs Pavlyuchenkova | 1 | Face à Face | Pavlyuchenkova (annulé) | ![]() |
Très solide !
Rencontre | cote | pari | résultats | |
---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam vs Young Boys | 1,60 | 1N2 | Ajax Amsterdam | ![]() |
AS Rome vs Shakht.Donetsk | 1,55 | 1N2 | AS Rome | ![]() |
Atl. Madrid vs Ath. Bilbao | 1,78 | 1N2 | Atl. Madrid | ![]() |
Liverpool vs RB Leipzig | 1,2,45 | 1N2 | Liverpool | ![]() |
Marseille vs Rennes | 2,90 | 1N2 | Marseille | ![]() |
Olympiakos vs Arsenal | 1,1,95 | 1N2 | Arsenal | ![]() |
Paris SG vs FC Barcelone | 4,20 | 1N2 | Nul | ![]() |
Tottenham vs Dinamo Zagreb | 1,38 | 1N2 | Tottenham | ![]() |
Même Esteban ne s'y attendait pas
Rencontre | cote | pari | résultats | |
---|---|---|---|---|
Hongrie 2021 | 400 | Pilote Vainqueur | E.Ocon | ![]() |
Bale performance !
Rencontre | cote | pari | résultats | |
---|---|---|---|---|
CDM Q. Europe | 190 | Joueur qui marque le 1er but & Score exact | G.Bale et 2 - 3 | ![]() |
Icardi a dit... Gagne !
Rencontre | cote | pari | résultats | |
---|---|---|---|---|
Ligue 1 Uber Eats | 250 | Joueur qui marque le 1er but & Score exact | M.Icardi et 4 - 2 | ![]() |
Très grosse perf !
Rencontre | cote | pari | résultats | |
---|---|---|---|---|
Besiktas vs Denizlispor | 1,29 | 1N2 | Besiktas | ![]() |
Dijon vs Paris SG | 1,19 | 1N2 | Paris SG | ![]() |
Dortmund vs Bielefeld | 1,20 | 1N2 | Dortmund | ![]() |
Galatasaray vs Erzurum BB | 1,35 | 1N2 | Galatasaray | ![]() |
Inter Milan vs Genoa | 1,20 | 1N2 | Inter Milan | ![]() |
Lille vs Strasbourg | 1,75 | 1N2 | Lille | ![]() |
Man. City vs West Ham | 1,22 | 1N2 | Man. City | ![]() |
Monaco vs Brest | 1,45 | 1N2 | Monaco | ![]() |
Stuttgart vs Schalke 04 | 1,50 | 1N2 | Stuttgart | ![]() |
Tottenham vs Burnley | 1,55 | 1N2 | Tottenham | ![]() |
Toulouse vs Amiens | 1,85 | 1N2 | Toulouse | ![]() |
Troyes vs AC Ajaccio | 1,80 | 1N2 | Troyes | ![]() |
Wolfsburg vs Hertha Berlin | 1,75 | 1N2 | Wolfsburg | ![]() |
Très solide !
Rencontre | cote | pari | résultats | |
---|---|---|---|---|
AC Reggiana vs Lecce | 1,70 | 1N2 | Lecce | ![]() |
Ajax Amsterdam vs Young Boys | 1,65 | 1N2 | Ajax Amsterdam | ![]() |
Atalanta vs Spezia Calcio | 1,30 | 1N2 | Atalanta | ![]() |
Atl. Madrid vs Ath. Bilbao | 1,75 | 1N2 | Atl. Madrid | ![]() |
Augsburg vs M'Gladbach | 1,90 | 1N2 | M'Gladbach | ![]() |
Betis Séville vs Alaves | 1,75 | 1N2 | Betis Séville | ![]() |
Chelsea vs Everton | 1,55 | 1N2 | Chelsea | ![]() |
Lazio Rome vs Crotone | 1,30 | 1N2 | Lazio Rome | ![]() |
Man. City vs Southampton | 1,22 | 1N2 | Man. City | ![]() |
Nice vs Monaco | 1,95 | 1N2 | Monaco | ![]() |
Olympiakos vs Arsenal | 1,90 | 1N2 | Arsenal | ![]() |
Rio Ave vs Sport. Farense | 1,95 | 1N2 | Rio Ave | ![]() |
Sporting Braga vs Guimaraes | 1,55 | 1N2 | Sporting Braga | ![]() |
Tottenham vs Crystal Palace | 1,52 | 1N2 | Tottenham | ![]() |
West Ham vs Leeds Utd | 2,05 | 1N2 | West Ham | ![]() |
Bien joué !
Rencontre | cote | pari | résultats | |
---|---|---|---|---|
Châteauroux vs Dunkerque | 3,45 | 1N2 | Dunkerque | ![]() |
Montpellier vs Marseille | 2,70 | 1N2 | Marseille | ![]() |
Valenciennes vs Chambly | 2,70 | 1N2 | Valenciennes | ![]() |
.