KBO
Doosan Bears-Kiwoom Heroes
Face à Face - Match
Doosan Bears | Kiwoom Heroes |
---|---|
1 N 2 - Temps réglementaire
Doosan Bears | N | Kiwoom Heroes |
---|---|---|
1 N 2 - 1er Inning
Doosan Bears | N | Kiwoom Heroes |
---|---|---|
Face à Face Handicap Points - Match
Doosan Bears [-4,5] | Kiwoom Heroes [+4,5] |
Doosan Bears [-3,5] | Kiwoom Heroes [+3,5] |
Doosan Bears [-2,5] | Kiwoom Heroes [+2,5] |
Doosan Bears [-1,5] | Kiwoom Heroes [+1,5] |
Doosan Bears [+1,5] | Kiwoom Heroes [-1,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 5,5 | Moins 5,5 |
Plus 6,5 | Moins 6,5 |
Plus 7,5 | Moins 7,5 |
Plus 8,5 | Moins 8,5 |
Plus 9,5 | Moins 9,5 |
Le match ira-t-il en prolongation ? - Temps réglementaire
Oui | Non |
---|---|