KBO
Kiwoom Heroes-Hanwha Eagles
Face à Face - Match
Kiwoom Heroes | Hanwha Eagles |
---|---|
1 N 2 - Temps réglementaire
Kiwoom Heroes | N | Hanwha Eagles |
---|---|---|
1 N 2 - 1er Inning
Kiwoom Heroes | N | Hanwha Eagles |
---|---|---|
Face à Face Handicap Points - Match
Kiwoom Heroes [-1,5] | Hanwha Eagles [+1,5] |
Kiwoom Heroes [+1,5] | Hanwha Eagles [-1,5] |
Kiwoom Heroes [+2,5] | Hanwha Eagles [-2,5] |
Kiwoom Heroes [+3,5] | Hanwha Eagles [-3,5] |
Kiwoom Heroes [+4,5] | Hanwha Eagles [-4,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 4,5 | Moins 4,5 |
Plus 5,5 | Moins 5,5 |
Plus 6,5 | Moins 6,5 |
Plus 7,5 | Moins 7,5 |
Plus 8,5 | Moins 8,5 |
Le match ira-t-il en prolongation ? - Temps réglementaire
Oui | Non |
---|---|