NBA
SA Spurs-PHX Suns
Face à Face - Match
1 N 2 - Temps réglementaire
Performance Joueur - Point(s) - Match
| Devin Booker | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | ||||||||||
| De'Aaron Fox | ||||||||||
| Collin Gillespie | ||||||||||
| Mark Williams | ||||||||||
| Devin Vassell | ||||||||||
| Royce O'Neale |
Plus / Moins Points - Joueur - Match
| Devin Booker | ||
|---|---|---|
| Victor Wembanyama | ||
| De'Aaron Fox | ||
| Stephon Castle | ||
| Collin Gillespie |
Performance Joueur - Rebonds - Match
| Victor Wembanyama | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Williams | |||||||||
| Stephon Castle | |||||||||
| Devin Booker | |||||||||
| Collin Gillespie | |||||||||
| Royce O'Neale | |||||||||
| Devin Vassell |
Plus / Moins Rebonds - Joueur - Match
| Victor Wembanyama | ||
|---|---|---|
| Mark Williams | ||
| Royce O'Neale | ||
| Collin Gillespie | ||
| Stephon Castle |
Performance Joueur - Passes Décisives - Match
| Stephon Castle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Aaron Fox | |||||||
| Devin Booker | |||||||
| Collin Gillespie | |||||||
| Devin Vassell | |||||||
| Victor Wembanyama | |||||||
| Royce O'Neale |
Plus / Moins Passes Décisives - Joueur - Match
| De'Aaron Fox | ||
|---|---|---|
| Stephon Castle | ||
| Devin Booker | ||
| Collin Gillespie | ||
| Royce O'Neale |
Performance Joueur - Panier à 3pts - Match
| Devin Booker | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephon Castle | ||||||
| Collin Gillespie | ||||||
| Royce O'Neale | ||||||
| Victor Wembanyama | ||||||
| De'Aaron Fox | ||||||
| Devin Vassell |
Plus / Moins Paniers à 3 points réussis - Joueur - Match
| Collin Gillespie | ||
|---|---|---|
| Royce O'Neale | ||
| Devin Booker | ||
| De'Aaron Fox | ||
| Devin Vassell |
Performance Joueur - Contres - Match
| Victor Wembanyama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Williams |
Performance Joueur - Interceptions - Match
| Devin Booker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | ||||
| Devin Vassell | ||||
| Stephon Castle | ||||
| De'Aaron Fox | ||||
| Collin Gillespie | ||||
| Mark Williams |
Double Double - Match
| Victor Wembanyama 1+ | |
|---|---|
| Mark Williams 1+ | |
| Stephon Castle 1+ | |
| De'Aaron Fox 1+ | |
| Devin Booker 1+ |
Triple Double - Match
| Stephon Castle 1+ | |
|---|---|
| Victor Wembanyama 1+ | |
| Devin Booker 1+ | |
| De'Aaron Fox 1+ | |
| Collin Gillespie 1+ |
Plus / Moins Points - Match