NBA
NY Knicks-DET Pistons
Face à Face - Match
1 N 2 - Temps réglementaire
Performance Joueur - Point(s) - Match
| Jalen Brunson | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikal Bridges | ||||||||||
| Paul Reed | ||||||||||
| Josh Hart | ||||||||||
| Duncan Robinson | ||||||||||
| Ausar Thompson |
Plus / Moins Points - Joueur - Match
| Jalen Brunson | ||
|---|---|---|
| Cade Cunningham | ||
| Karl-Anthony Towns | ||
| OG Anunoby | ||
| Mikal Bridges |
Performance Joueur - Rebonds - Match
| Karl-Anthony Towns | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Reed | |||||||||
| Josh Hart | |||||||||
| Ausar Thompson | |||||||||
| Tobias Harris | |||||||||
| Cade Cunningham | |||||||||
| OG Anunoby |
Plus / Moins Rebonds - Joueur - Match
| Karl-Anthony Towns | ||
|---|---|---|
| Paul Reed | ||
| Josh Hart | ||
| Cade Cunningham | ||
| Ausar Thompson |
Performance Joueur - Passes Décisives - Match
| Cade Cunningham | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | |||||||
| Josh Hart | |||||||
| OG Anunoby | |||||||
| Mikal Bridges | |||||||
| Paul Reed | |||||||
| Karl-Anthony Towns |
Plus / Moins Passes Décisives - Joueur - Match
| Cade Cunningham | ||
|---|---|---|
| Josh Hart | ||
| Jalen Brunson | ||
| Mikal Bridges | ||
| OG Anunoby |
Performance Joueur - Panier à 3pts - Match
| Karl-Anthony Towns | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | ||||||
| Mikal Bridges | ||||||
| Tobias Harris | ||||||
| Josh Hart | ||||||
| Cade Cunningham | ||||||
| Duncan Robinson |
Plus / Moins Paniers à 3 points réussis - Joueur - Match
| Jalen Brunson | ||
|---|---|---|
| Duncan Robinson | ||
| Cade Cunningham | ||
| OG Anunoby | ||
| Mikal Bridges |
Performance Joueur - Contres - Match
| Josh Hart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | |||||
| OG Anunoby | |||||
| Cade Cunningham | |||||
| Paul Reed | |||||
| Mikal Bridges | |||||
| Ausar Thompson |
Performance Joueur - Interceptions - Match
| Paul Reed | ||||
|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | ||||
| Mikal Bridges | ||||
| Tobias Harris | ||||
| OG Anunoby | ||||
| Jalen Brunson | ||||
| Karl-Anthony Towns |
Double Double - Match
| Karl-Anthony Towns 1+ | |
|---|---|
| Cade Cunningham 1+ | |
| Paul Reed 1+ | |
| Josh Hart 1+ | |
| Jalen Brunson 1+ |
Triple Double - Match
| Cade Cunningham 1+ | |
|---|---|
| Josh Hart 1+ | |
| Paul Reed 1+ | |
| Jalen Brunson 1+ | |
| Mikal Bridges 1+ |
Plus / Moins Points - Match